
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
460 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
459 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
458 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
457 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
456 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
455 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
454 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
453 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
452 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
451 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
450 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
449 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
448 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
447 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
446 |
|
더보기
|
2025-08-08 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
445 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
444 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
443 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
442 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
441 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
440 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
439 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
438 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
437 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
436 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
435 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
434 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
433 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
432 |
|
더보기
|
2025-08-08 | |
431 |
|
더보기
|
2025-08-08 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
430 | 북미에 채널을 추가하는 것은 17년 만으로, 리테일 부동산 대출을 시작으로 기업금융·IB 신디케이트론 등으로 영업을 확대할 계획이다. 우리은행 역시 삼성전자 반도체 공장이 위치한 텍사스 오스틴 지역에 지점 신설을... | 2025-08-08 |
429 | 업계 관계자는 “부동산 투자에도 안전성과 유연성이 필요한 요즘 시기에 ‘왕숙진접 월드메르디앙 더 퍼스트’는 실거주자와 투자자 모두에게 균형 있는 대안을 제시하고 있다”며 “입지, 전환 조건, 세금 구조... | 2025-08-08 |
428 | 정 전 의원은 경기 용인시장 시절 부동산 개발업체에 인허가 편의를 제공하고 제3자를 통해 뇌물을 챙긴 혐의로 기소돼 지난 2023년 8월 대법원에서 징역 7년과 벌금 5억원이 확정됐습니다. 홍 전 의원은 한나라당... | 2025-08-08 |
427 | 원고는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 부동산신탁업 등을 영위하는 회사로서... G부동산투자회사에 처분하였을 뿐"이라며 "일반분양자에게 이전하기 위한 잠정적이고 일시적인 조치에 불과하였다고... | 2025-08-08 |
426 | 자산유동화는 부동산이나 매출채권 등 비유동 자산을 기초로 증권을 발행해 자금을 확보하는 기법으로, 이 CFO의 금융 전문성이 반영된 조치로 해석된다. 투자자와의 소통 강화도 기대된다. 이 CFO는 현대캐피탈 재직... | 2025-08-08 |
425 | 한국부동산원이 발표한 8월 첫째주 아파트 가격 동향 조사 결과에 따르면 광주지역 아파트 매매가격은 전달보다 0.03% 떨어졌습니다. 이는 올 봄부터 매주 0.05% ~ 0.1%씩 하락하던 추세에 비하면 하락 폭이 줄어든... | 2025-08-08 |
424 | 부동산PF와 관련해서는 2020~2023년 사이 과도하게 확대됐던 규모가 점차 정상화 국면에 진입하고 있다고... 건전성 기준으로 보면 부동산 PF 자산 가운데 약 11%가 고정이하여신으로 금액 기준으론 7000억원 수준이다. 이... | 2025-08-08 |
423 | 이들이 매입한 부동산 230여채 가운데 70%가 서울 ‘강남 3구’(강남·서초·송파)에 집중됐다. 국세청에... 2022년부터 올해 4월까지 외국인이 국내에서 취득한 부동산은 총 2만6244건, 거래금액만 7조9730억원에... | 2025-08-08 |
422 | 증권가에서는 신사업 부문 성장에 대한 기대감과 함께 부동산 대출규제 영향을 들면서 카카오뱅크에 대해... 증권가에서는 신사업 부문 성장에 대한 기대감과 부동산 대출규제 영향을 들어 카카오뱅크에 대해 상반된... | 2025-08-08 |
421 | 김 연구원은 "해외 부동산 펀드 손상차손이 약 600억원 반영됐지만 연결 기준 혁신기업 관련 투자목적자산 공정가치 상승으로 인한 평가이익 1263억원이 반영된 결과"라며 "전분기에 이어서 이런 모습이 향후에도... | 2025-08-08 |
420 | -1951년생 / 부동산 이익을 기대할 수 있습니다. 힘들고 어려웠던 일들을 감래한 대가가 오늘 들어옵니다. ■용띠 -1988년생 / 상승세를 타고 있는 격이니 매매에 대해서는 상당히 길한 결과가 기대됩니다. 순발력을... | 2025-08-08 |
419 | 해외 상업용 부동산 관련 익스포저도 안정세를 보이고 있다. 관련 자산은 1조2400억원으로 전 분기 대비 감소했고, 손실은 630억원으로 1분기(1000억원)보다 줄었다. 윤유동 NH투자증권 연구원은 “미래에셋증권은... | 2025-08-08 |
418 | 중저신용자 금융 공급 확대와 금융 혁신을 목적으로 출범한 인터넷 전문은행들의 대출이 시중은행보다도 고신용자에게 몰리고 있어 설립 취지가 희석되고 있다는 지적이 나온다. 인터넷 뱅크가 정부 규제에... | 2025-08-08 |
417 | 서재완 금융감독원 부원장보는 "최근 코스피 지수가 역사상 최고치에 근접하는 등 우리 증시는 그간의 긴 침체기를 벗어났다"며 "부동산에 편중됐던 자금이 자본시장으로 이동하는 전환점이 마련되고 있다"고... | 2025-08-08 |
416 | 임금소득은 이러한 정책을 통해서 보정이 가능했지만, 2000년대 이후 부동산가격 급등이 주기적으로 발생하면서 부동산 보유 여부에 따른 자산소득 격차는 더욱더 확대되었다. 수도권과 비수도권, 수도권 내에서도... | 2025-08-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다